4/3 予想結果

 

4/3 予想結果

 

宇都宮競輪  2R 1=2=4 100
宇都宮競輪  4R 4=6=7 100
宇都宮競輪  7R 4=5=7 100
宇都宮競輪 11R 2=3=5 100
平塚競輪   3R 1=4=5 100
福井競輪   2R 1=3=5 100
玉野競輪   3R 1=4=7 100:的中🎯(930)
玉野競輪   9R 1=4=7 100
平塚競輪   7R 2=3=6 100
平塚競輪   9R 1=2=3 100
福井競輪   6R 1=2=4 100
福井競輪  11R 1=2=5 100

投資:1200 回収:930 回収率:77%

4/3 予想結果|競輪AI予想 ゆい (note.com)